UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+DFC0 to U+E0BF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
name
U+DFC0237 191 128
U+DFC1237 191 129
U+DFC2237 191 130
U+DFC3237 191 131
U+DFC4237 191 132
U+DFC5237 191 133
U+DFC6237 191 134
U+DFC7237 191 135
U+DFC8237 191 136
U+DFC9237 191 137
U+DFCA237 191 138
U+DFCB237 191 139
U+DFCC237 191 140
U+DFCD237 191 141
U+DFCE237 191 142
U+DFCF237 191 143
U+DFD0237 191 144
U+DFD1237 191 145
U+DFD2237 191 146
U+DFD3237 191 147
U+DFD4237 191 148
U+DFD5237 191 149
U+DFD6237 191 150
U+DFD7237 191 151
U+DFD8237 191 152
U+DFD9237 191 153
U+DFDA237 191 154
U+DFDB237 191 155
U+DFDC237 191 156
U+DFDD237 191 157
U+DFDE237 191 158
U+DFDF237 191 159
U+DFE0237 191 160
U+DFE1237 191 161
U+DFE2237 191 162
U+DFE3237 191 163
U+DFE4237 191 164
U+DFE5237 191 165
U+DFE6237 191 166
U+DFE7237 191 167
U+DFE8237 191 168
U+DFE9237 191 169
U+DFEA237 191 170
U+DFEB237 191 171
U+DFEC237 191 172
U+DFED237 191 173
U+DFEE237 191 174
U+DFEF237 191 175
U+DFF0237 191 176
U+DFF1237 191 177
U+DFF2237 191 178
U+DFF3237 191 179
U+DFF4237 191 180
U+DFF5237 191 181
U+DFF6237 191 182
U+DFF7237 191 183
U+DFF8237 191 184
U+DFF9237 191 185
U+DFFA237 191 186
U+DFFB237 191 187
U+DFFC237 191 188
U+DFFD237 191 189
U+DFFE237 191 190
U+DFFF237 191 191<Low Surrogate, Last>
U+E000238 128 128<Private Use, First>
U+E001238 128 129
U+E002238 128 130
U+E003238 128 131
U+E004238 128 132
U+E005238 128 133
U+E006238 128 134
U+E007238 128 135
U+E008238 128 136
U+E009238 128 137
U+E00A238 128 138
U+E00B238 128 139
U+E00C238 128 140
U+E00D238 128 141
U+E00E238 128 142
U+E00F238 128 143
U+E010238 128 144
U+E011238 128 145
U+E012238 128 146
U+E013238 128 147
U+E014238 128 148
U+E015238 128 149
U+E016238 128 150
U+E017238 128 151
U+E018238 128 152
U+E019238 128 153
U+E01A238 128 154
U+E01B238 128 155
U+E01C238 128 156
U+E01D238 128 157
U+E01E238 128 158
U+E01F238 128 159
U+E020238 128 160
U+E021238 128 161
U+E022238 128 162
U+E023238 128 163
U+E024238 128 164
U+E025238 128 165
U+E026238 128 166
U+E027238 128 167
U+E028238 128 168
U+E029238 128 169
U+E02A238 128 170
U+E02B238 128 171
U+E02C238 128 172
U+E02D238 128 173
U+E02E238 128 174
U+E02F238 128 175
U+E030238 128 176
U+E031238 128 177
U+E032238 128 178
U+E033238 128 179
U+E034238 128 180
U+E035238 128 181
U+E036238 128 182
U+E037238 128 183
U+E038238 128 184
U+E039238 128 185
U+E03A238 128 186
U+E03B238 128 187
U+E03C238 128 188
U+E03D238 128 189
U+E03E238 128 190
U+E03F238 128 191
U+E040238 129 128
U+E041238 129 129
U+E042238 129 130
U+E043238 129 131
U+E044238 129 132
U+E045238 129 133
U+E046238 129 134
U+E047238 129 135
U+E048238 129 136
U+E049238 129 137
U+E04A238 129 138
U+E04B238 129 139
U+E04C238 129 140
U+E04D238 129 141
U+E04E238 129 142
U+E04F238 129 143
U+E050238 129 144
U+E051238 129 145
U+E052238 129 146
U+E053238 129 147
U+E054238 129 148
U+E055238 129 149
U+E056238 129 150
U+E057238 129 151
U+E058238 129 152
U+E059238 129 153
U+E05A238 129 154
U+E05B238 129 155
U+E05C238 129 156
U+E05D238 129 157
U+E05E238 129 158
U+E05F238 129 159
U+E060238 129 160
U+E061238 129 161
U+E062238 129 162
U+E063238 129 163
U+E064238 129 164
U+E065238 129 165
U+E066238 129 166
U+E067238 129 167
U+E068238 129 168
U+E069238 129 169
U+E06A238 129 170
U+E06B238 129 171
U+E06C238 129 172
U+E06D238 129 173
U+E06E238 129 174
U+E06F238 129 175
U+E070238 129 176
U+E071238 129 177
U+E072238 129 178
U+E073238 129 179
U+E074238 129 180
U+E075238 129 181
U+E076238 129 182
U+E077238 129 183
U+E078238 129 184
U+E079238 129 185
U+E07A238 129 186
U+E07B238 129 187
U+E07C238 129 188
U+E07D238 129 189
U+E07E238 129 190
U+E07F238 129 191
U+E080238 130 128
U+E081238 130 129
U+E082238 130 130
U+E083238 130 131
U+E084238 130 132
U+E085238 130 133
U+E086238 130 134
U+E087238 130 135
U+E088238 130 136
U+E089238 130 137
U+E08A238 130 138
U+E08B238 130 139
U+E08C238 130 140
U+E08D238 130 141
U+E08E238 130 142
U+E08F238 130 143
U+E090238 130 144
U+E091238 130 145
U+E092238 130 146
U+E093238 130 147
U+E094238 130 148
U+E095238 130 149
U+E096238 130 150
U+E097238 130 151
U+E098238 130 152
U+E099238 130 153
U+E09A238 130 154
U+E09B238 130 155
U+E09C238 130 156
U+E09D238 130 157
U+E09E238 130 158
U+E09F238 130 159
U+E0A0238 130 160
U+E0A1238 130 161
U+E0A2238 130 162
U+E0A3238 130 163
U+E0A4238 130 164
U+E0A5238 130 165
U+E0A6238 130 166
U+E0A7238 130 167
U+E0A8238 130 168
U+E0A9238 130 169
U+E0AA238 130 170
U+E0AB238 130 171
U+E0AC238 130 172
U+E0AD238 130 173
U+E0AE238 130 174
U+E0AF238 130 175
U+E0B0238 130 176
U+E0B1238 130 177
U+E0B2238 130 178
U+E0B3238 130 179
U+E0B4238 130 180
U+E0B5238 130 181
U+E0B6238 130 182
U+E0B7238 130 183
U+E0B8238 130 184
U+E0B9238 130 185
U+E0BA238 130 186
U+E0BB238 130 187
U+E0BC238 130 188
U+E0BD238 130 189
U+E0BE238 130 190
U+E0BF238 130 191