UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+1980 to U+1B7F

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed (but no entities defined for range on this page) · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
U+1980225 166 128
U+1981225 166 129
U+1982225 166 130
U+1983225 166 131
U+1984225 166 132
U+1985225 166 133
U+1986225 166 134
U+1987225 166 135
U+1988225 166 136
U+1989225 166 137
U+198A225 166 138
U+198B225 166 139
U+198C225 166 140
U+198D225 166 141
U+198E225 166 142
U+198F225 166 143
U+1990225 166 144
U+1991225 166 145
U+1992225 166 146
U+1993225 166 147
U+1994225 166 148
U+1995225 166 149
U+1996225 166 150
U+1997225 166 151
U+1998225 166 152
U+1999225 166 153
U+199A225 166 154
U+199B225 166 155
U+199C225 166 156
U+199D225 166 157
U+199E225 166 158
U+199F225 166 159
U+19A0225 166 160
U+19A1225 166 161
U+19A2225 166 162
U+19A3225 166 163
U+19A4225 166 164
U+19A5225 166 165
U+19A6225 166 166
U+19A7225 166 167
U+19A8225 166 168
U+19A9225 166 169
U+19AA225 166 170
U+19AB225 166 171
U+19AC225 166 172
U+19AD225 166 173
U+19AE225 166 174
U+19AF225 166 175
U+19B0225 166 176
U+19B1225 166 177
U+19B2225 166 178
U+19B3225 166 179
U+19B4225 166 180
U+19B5225 166 181
U+19B6225 166 182
U+19B7225 166 183
U+19B8225 166 184
U+19B9225 166 185
U+19BA225 166 186
U+19BB225 166 187
U+19BC225 166 188
U+19BD225 166 189
U+19BE225 166 190
U+19BFᦿ225 166 191
U+19C0225 167 128
U+19C1225 167 129
U+19C2225 167 130
U+19C3225 167 131
U+19C4225 167 132
U+19C5225 167 133
U+19C6225 167 134
U+19C7225 167 135
U+19C8225 167 136
U+19C9225 167 137
U+19CA225 167 138
U+19CB225 167 139
U+19CC225 167 140
U+19CD225 167 141
U+19CE225 167 142
U+19CF225 167 143
U+19D0225 167 144
U+19D1225 167 145
U+19D2225 167 146
U+19D3225 167 147
U+19D4225 167 148
U+19D5225 167 149
U+19D6225 167 150
U+19D7225 167 151
U+19D8225 167 152
U+19D9225 167 153
U+19DA225 167 154
U+19DB225 167 155
U+19DC225 167 156
U+19DD225 167 157
U+19DE225 167 158
U+19DF225 167 159
U+19E0225 167 160
U+19E1225 167 161
U+19E2225 167 162
U+19E3225 167 163
U+19E4225 167 164
U+19E5225 167 165
U+19E6225 167 166
U+19E7225 167 167
U+19E8225 167 168
U+19E9225 167 169
U+19EA225 167 170
U+19EB225 167 171
U+19EC225 167 172
U+19ED225 167 173
U+19EE225 167 174
U+19EF225 167 175
U+19F0225 167 176
U+19F1225 167 177
U+19F2225 167 178
U+19F3225 167 179
U+19F4225 167 180
U+19F5225 167 181
U+19F6225 167 182
U+19F7225 167 183
U+19F8225 167 184
U+19F9225 167 185
U+19FA225 167 186
U+19FB225 167 187
U+19FC225 167 188
U+19FD225 167 189
U+19FE225 167 190
U+19FF᧿225 167 191
U+1A00225 168 128
U+1A01225 168 129
U+1A02225 168 130
U+1A03225 168 131
U+1A04225 168 132
U+1A05225 168 133
U+1A06225 168 134
U+1A07225 168 135
U+1A08225 168 136
U+1A09225 168 137
U+1A0A225 168 138
U+1A0B225 168 139
U+1A0C225 168 140
U+1A0D225 168 141
U+1A0E225 168 142
U+1A0F225 168 143
U+1A10225 168 144
U+1A11225 168 145
U+1A12225 168 146
U+1A13225 168 147
U+1A14225 168 148
U+1A15225 168 149
U+1A16225 168 150
U+1A17225 168 151
U+1A18225 168 152
U+1A19225 168 153
U+1A1A225 168 154
U+1A1B225 168 155
U+1A1C225 168 156
U+1A1D225 168 157
U+1A1E225 168 158
U+1A1F225 168 159
U+1A20225 168 160
U+1A21225 168 161
U+1A22225 168 162
U+1A23225 168 163
U+1A24225 168 164
U+1A25225 168 165
U+1A26225 168 166
U+1A27225 168 167
U+1A28225 168 168
U+1A29225 168 169
U+1A2A225 168 170
U+1A2B225 168 171
U+1A2C225 168 172
U+1A2D225 168 173
U+1A2E225 168 174
U+1A2F225 168 175
U+1A30225 168 176
U+1A31225 168 177
U+1A32225 168 178
U+1A33225 168 179
U+1A34225 168 180
U+1A35225 168 181
U+1A36225 168 182
U+1A37225 168 183
U+1A38225 168 184
U+1A39225 168 185
U+1A3A225 168 186
U+1A3B225 168 187
U+1A3C225 168 188
U+1A3D225 168 189
U+1A3E225 168 190
U+1A3Fᨿ225 168 191
U+1A40225 169 128
U+1A41225 169 129
U+1A42225 169 130
U+1A43225 169 131
U+1A44225 169 132
U+1A45225 169 133
U+1A46225 169 134
U+1A47225 169 135
U+1A48225 169 136
U+1A49225 169 137
U+1A4A225 169 138
U+1A4B225 169 139
U+1A4C225 169 140
U+1A4D225 169 141
U+1A4E225 169 142
U+1A4F225 169 143
U+1A50225 169 144
U+1A51225 169 145
U+1A52225 169 146
U+1A53225 169 147
U+1A54225 169 148
U+1A55225 169 149
U+1A56225 169 150
U+1A57225 169 151
U+1A58225 169 152
U+1A59225 169 153
U+1A5A225 169 154
U+1A5B225 169 155
U+1A5C225 169 156
U+1A5D225 169 157
U+1A5E225 169 158
U+1A5F225 169 159
U+1A60225 169 160
U+1A61225 169 161
U+1A62225 169 162
U+1A63225 169 163
U+1A64225 169 164
U+1A65225 169 165
U+1A66225 169 166
U+1A67225 169 167
U+1A68225 169 168
U+1A69225 169 169
U+1A6A225 169 170
U+1A6B225 169 171
U+1A6C225 169 172
U+1A6D225 169 173
U+1A6E225 169 174
U+1A6F225 169 175
U+1A70225 169 176
U+1A71225 169 177
U+1A72225 169 178
U+1A73225 169 179
U+1A74225 169 180
U+1A75225 169 181
U+1A76225 169 182
U+1A77225 169 183
U+1A78225 169 184
U+1A79225 169 185
U+1A7A225 169 186
U+1A7B225 169 187
U+1A7C225 169 188
U+1A7D225 169 189
U+1A7E225 169 190
U+1A7F᩿225 169 191
U+1A80225 170 128
U+1A81225 170 129
U+1A82225 170 130
U+1A83225 170 131
U+1A84225 170 132
U+1A85225 170 133
U+1A86225 170 134
U+1A87225 170 135
U+1A88225 170 136
U+1A89225 170 137
U+1A8A225 170 138
U+1A8B225 170 139
U+1A8C225 170 140
U+1A8D225 170 141
U+1A8E225 170 142
U+1A8F225 170 143
U+1A90225 170 144
U+1A91225 170 145
U+1A92225 170 146
U+1A93225 170 147
U+1A94225 170 148
U+1A95225 170 149
U+1A96225 170 150
U+1A97225 170 151
U+1A98225 170 152
U+1A99225 170 153
U+1A9A225 170 154
U+1A9B225 170 155
U+1A9C225 170 156
U+1A9D225 170 157
U+1A9E225 170 158
U+1A9F225 170 159
U+1AA0225 170 160
U+1AA1225 170 161
U+1AA2225 170 162
U+1AA3225 170 163
U+1AA4225 170 164
U+1AA5225 170 165
U+1AA6225 170 166
U+1AA7225 170 167
U+1AA8225 170 168
U+1AA9225 170 169
U+1AAA225 170 170
U+1AAB225 170 171
U+1AAC225 170 172
U+1AAD225 170 173
U+1AAE225 170 174
U+1AAF225 170 175
U+1AB0225 170 176
U+1AB1225 170 177
U+1AB2225 170 178
U+1AB3225 170 179
U+1AB4225 170 180
U+1AB5225 170 181
U+1AB6225 170 182
U+1AB7225 170 183
U+1AB8225 170 184
U+1AB9225 170 185
U+1ABA225 170 186
U+1ABB225 170 187
U+1ABC225 170 188
U+1ABD225 170 189
U+1ABE225 170 190
U+1ABFᪿ225 170 191
U+1AC0225 171 128
U+1AC1225 171 129
U+1AC2225 171 130
U+1AC3225 171 131
U+1AC4225 171 132
U+1AC5225 171 133
U+1AC6225 171 134
U+1AC7225 171 135
U+1AC8225 171 136
U+1AC9225 171 137
U+1ACA225 171 138
U+1ACB225 171 139
U+1ACC225 171 140
U+1ACD225 171 141
U+1ACE225 171 142
U+1ACF225 171 143
U+1AD0225 171 144
U+1AD1225 171 145
U+1AD2225 171 146
U+1AD3225 171 147
U+1AD4225 171 148
U+1AD5225 171 149
U+1AD6225 171 150
U+1AD7225 171 151
U+1AD8225 171 152
U+1AD9225 171 153
U+1ADA225 171 154
U+1ADB225 171 155
U+1ADC225 171 156
U+1ADD225 171 157
U+1ADE225 171 158
U+1ADF225 171 159
U+1AE0225 171 160
U+1AE1225 171 161
U+1AE2225 171 162
U+1AE3225 171 163
U+1AE4225 171 164
U+1AE5225 171 165
U+1AE6225 171 166
U+1AE7225 171 167
U+1AE8225 171 168
U+1AE9225 171 169
U+1AEA225 171 170
U+1AEB225 171 171
U+1AEC225 171 172
U+1AED225 171 173
U+1AEE225 171 174
U+1AEF225 171 175
U+1AF0225 171 176
U+1AF1225 171 177
U+1AF2225 171 178
U+1AF3225 171 179
U+1AF4225 171 180
U+1AF5225 171 181
U+1AF6225 171 182
U+1AF7225 171 183
U+1AF8225 171 184
U+1AF9225 171 185
U+1AFA225 171 186
U+1AFB225 171 187
U+1AFC225 171 188
U+1AFD225 171 189
U+1AFE225 171 190
U+1AFF᫿225 171 191
U+1B00225 172 128
U+1B01225 172 129
U+1B02225 172 130
U+1B03225 172 131
U+1B04225 172 132
U+1B05225 172 133
U+1B06225 172 134
U+1B07225 172 135
U+1B08225 172 136
U+1B09225 172 137
U+1B0A225 172 138
U+1B0B225 172 139
U+1B0C225 172 140
U+1B0D225 172 141
U+1B0E225 172 142
U+1B0F225 172 143
U+1B10225 172 144
U+1B11225 172 145
U+1B12225 172 146
U+1B13225 172 147
U+1B14225 172 148
U+1B15225 172 149
U+1B16225 172 150
U+1B17225 172 151
U+1B18225 172 152
U+1B19225 172 153
U+1B1A225 172 154
U+1B1B225 172 155
U+1B1C225 172 156
U+1B1D225 172 157
U+1B1E225 172 158
U+1B1F225 172 159
U+1B20225 172 160
U+1B21225 172 161
U+1B22225 172 162
U+1B23225 172 163
U+1B24225 172 164
U+1B25225 172 165
U+1B26225 172 166
U+1B27225 172 167
U+1B28225 172 168
U+1B29225 172 169
U+1B2A225 172 170
U+1B2B225 172 171
U+1B2C225 172 172
U+1B2D225 172 173
U+1B2E225 172 174
U+1B2F225 172 175
U+1B30225 172 176
U+1B31225 172 177
U+1B32225 172 178
U+1B33225 172 179
U+1B34225 172 180
U+1B35225 172 181
U+1B36225 172 182
U+1B37225 172 183
U+1B38225 172 184
U+1B39225 172 185
U+1B3A225 172 186
U+1B3B225 172 187
U+1B3C225 172 188
U+1B3D225 172 189
U+1B3E225 172 190
U+1B3Fᬿ225 172 191
U+1B40225 173 128
U+1B41225 173 129
U+1B42225 173 130
U+1B43225 173 131
U+1B44225 173 132
U+1B45225 173 133
U+1B46225 173 134
U+1B47225 173 135
U+1B48225 173 136
U+1B49225 173 137
U+1B4A225 173 138
U+1B4B225 173 139
U+1B4C225 173 140
U+1B4D225 173 141
U+1B4E225 173 142
U+1B4F225 173 143
U+1B50225 173 144
U+1B51225 173 145
U+1B52225 173 146
U+1B53225 173 147
U+1B54225 173 148
U+1B55225 173 149
U+1B56225 173 150
U+1B57225 173 151
U+1B58225 173 152
U+1B59225 173 153
U+1B5A225 173 154
U+1B5B225 173 155
U+1B5C225 173 156
U+1B5D225 173 157
U+1B5E225 173 158
U+1B5F225 173 159
U+1B60225 173 160
U+1B61225 173 161
U+1B62225 173 162
U+1B63225 173 163
U+1B64225 173 164
U+1B65225 173 165
U+1B66225 173 166
U+1B67225 173 167
U+1B68225 173 168
U+1B69225 173 169
U+1B6A225 173 170
U+1B6B225 173 171
U+1B6C225 173 172
U+1B6D225 173 173
U+1B6E225 173 174
U+1B6F225 173 175
U+1B70225 173 176
U+1B71225 173 177
U+1B72225 173 178
U+1B73225 173 179
U+1B74225 173 180
U+1B75225 173 181
U+1B76225 173 182
U+1B77225 173 183
U+1B78225 173 184
U+1B79225 173 185
U+1B7A225 173 186
U+1B7B225 173 187
U+1B7C225 173 188
U+1B7D225 173 189
U+1B7E225 173 190
U+1B7F᭿225 173 191