UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+1B00 to U+1BFF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display ¡
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+00A1
UTF-8 194 161
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
U+1B00225 172 128
U+1B01225 172 129
U+1B02225 172 130
U+1B03225 172 131
U+1B04225 172 132
U+1B05225 172 133
U+1B06225 172 134
U+1B07225 172 135
U+1B08225 172 136
U+1B09225 172 137
U+1B0A225 172 138
U+1B0B225 172 139
U+1B0C225 172 140
U+1B0D225 172 141
U+1B0E225 172 142
U+1B0F225 172 143
U+1B10225 172 144
U+1B11225 172 145
U+1B12225 172 146
U+1B13225 172 147
U+1B14225 172 148
U+1B15225 172 149
U+1B16225 172 150
U+1B17225 172 151
U+1B18225 172 152
U+1B19225 172 153
U+1B1A225 172 154
U+1B1B225 172 155
U+1B1C225 172 156
U+1B1D225 172 157
U+1B1E225 172 158
U+1B1F225 172 159
U+1B20225 172 160
U+1B21225 172 161
U+1B22225 172 162
U+1B23225 172 163
U+1B24225 172 164
U+1B25225 172 165
U+1B26225 172 166
U+1B27225 172 167
U+1B28225 172 168
U+1B29225 172 169
U+1B2A225 172 170
U+1B2B225 172 171
U+1B2C225 172 172
U+1B2D225 172 173
U+1B2E225 172 174
U+1B2F225 172 175
U+1B30225 172 176
U+1B31225 172 177
U+1B32225 172 178
U+1B33225 172 179
U+1B34225 172 180
U+1B35225 172 181
U+1B36225 172 182
U+1B37225 172 183
U+1B38225 172 184
U+1B39225 172 185
U+1B3A225 172 186
U+1B3B225 172 187
U+1B3C225 172 188
U+1B3D225 172 189
U+1B3E225 172 190
U+1B3Fᬿ225 172 191
U+1B40225 173 128
U+1B41225 173 129
U+1B42225 173 130
U+1B43225 173 131
U+1B44225 173 132
U+1B45225 173 133
U+1B46225 173 134
U+1B47225 173 135
U+1B48225 173 136
U+1B49225 173 137
U+1B4A225 173 138
U+1B4B225 173 139
U+1B4C225 173 140
U+1B4D225 173 141
U+1B4E225 173 142
U+1B4F225 173 143
U+1B50225 173 144
U+1B51225 173 145
U+1B52225 173 146
U+1B53225 173 147
U+1B54225 173 148
U+1B55225 173 149
U+1B56225 173 150
U+1B57225 173 151
U+1B58225 173 152
U+1B59225 173 153
U+1B5A225 173 154
U+1B5B225 173 155
U+1B5C225 173 156
U+1B5D225 173 157
U+1B5E225 173 158
U+1B5F225 173 159
U+1B60225 173 160
U+1B61225 173 161
U+1B62225 173 162
U+1B63225 173 163
U+1B64225 173 164
U+1B65225 173 165
U+1B66225 173 166
U+1B67225 173 167
U+1B68225 173 168
U+1B69225 173 169
U+1B6A225 173 170
U+1B6B225 173 171
U+1B6C225 173 172
U+1B6D225 173 173
U+1B6E225 173 174
U+1B6F225 173 175
U+1B70225 173 176
U+1B71225 173 177
U+1B72225 173 178
U+1B73225 173 179
U+1B74225 173 180
U+1B75225 173 181
U+1B76225 173 182
U+1B77225 173 183
U+1B78225 173 184
U+1B79225 173 185
U+1B7A225 173 186
U+1B7B225 173 187
U+1B7C225 173 188
U+1B7D225 173 189
U+1B7E225 173 190
U+1B7F᭿225 173 191
U+1B80225 174 128
U+1B81225 174 129
U+1B82225 174 130
U+1B83225 174 131
U+1B84225 174 132
U+1B85225 174 133
U+1B86225 174 134
U+1B87225 174 135
U+1B88225 174 136
U+1B89225 174 137
U+1B8A225 174 138
U+1B8B225 174 139
U+1B8C225 174 140
U+1B8D225 174 141
U+1B8E225 174 142
U+1B8F225 174 143
U+1B90225 174 144
U+1B91225 174 145
U+1B92225 174 146
U+1B93225 174 147
U+1B94225 174 148
U+1B95225 174 149
U+1B96225 174 150
U+1B97225 174 151
U+1B98225 174 152
U+1B99225 174 153
U+1B9A225 174 154
U+1B9B225 174 155
U+1B9C225 174 156
U+1B9D225 174 157
U+1B9E225 174 158
U+1B9F225 174 159
U+1BA0225 174 160
U+1BA1225 174 161
U+1BA2225 174 162
U+1BA3225 174 163
U+1BA4225 174 164
U+1BA5225 174 165
U+1BA6225 174 166
U+1BA7225 174 167
U+1BA8225 174 168
U+1BA9225 174 169
U+1BAA225 174 170
U+1BAB225 174 171
U+1BAC225 174 172
U+1BAD225 174 173
U+1BAE225 174 174
U+1BAF225 174 175
U+1BB0225 174 176
U+1BB1225 174 177
U+1BB2225 174 178
U+1BB3225 174 179
U+1BB4225 174 180
U+1BB5225 174 181
U+1BB6225 174 182
U+1BB7225 174 183
U+1BB8225 174 184
U+1BB9225 174 185
U+1BBA225 174 186
U+1BBB225 174 187
U+1BBC225 174 188
U+1BBD225 174 189
U+1BBE225 174 190
U+1BBFᮿ225 174 191
U+1BC0225 175 128
U+1BC1225 175 129
U+1BC2225 175 130
U+1BC3225 175 131
U+1BC4225 175 132
U+1BC5225 175 133
U+1BC6225 175 134
U+1BC7225 175 135
U+1BC8225 175 136
U+1BC9225 175 137
U+1BCA225 175 138
U+1BCB225 175 139
U+1BCC225 175 140
U+1BCD225 175 141
U+1BCE225 175 142
U+1BCF225 175 143
U+1BD0225 175 144
U+1BD1225 175 145
U+1BD2225 175 146
U+1BD3225 175 147
U+1BD4225 175 148
U+1BD5225 175 149
U+1BD6225 175 150
U+1BD7225 175 151
U+1BD8225 175 152
U+1BD9225 175 153
U+1BDA225 175 154
U+1BDB225 175 155
U+1BDC225 175 156
U+1BDD225 175 157
U+1BDE225 175 158
U+1BDF225 175 159
U+1BE0225 175 160
U+1BE1225 175 161
U+1BE2225 175 162
U+1BE3225 175 163
U+1BE4225 175 164
U+1BE5225 175 165
U+1BE6225 175 166
U+1BE7225 175 167
U+1BE8225 175 168
U+1BE9225 175 169
U+1BEA225 175 170
U+1BEB225 175 171
U+1BEC225 175 172
U+1BED225 175 173
U+1BEE225 175 174
U+1BEF225 175 175
U+1BF0225 175 176
U+1BF1225 175 177
U+1BF2225 175 178
U+1BF3225 175 179
U+1BF4225 175 180
U+1BF5225 175 181
U+1BF6225 175 182
U+1BF7225 175 183
U+1BF8225 175 184
U+1BF9225 175 185
U+1BFA225 175 186
U+1BFB225 175 187
U+1BFC225 175 188
U+1BFD225 175 189
U+1BFE225 175 190
U+1BFF᯿225 175 191