UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+10000 to U+100FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
append character
to accumulator
name
U+10000𐀀240 144 128 128appendLINEAR B SYLLABLE B008 A
U+10001𐀁240 144 128 129appendLINEAR B SYLLABLE B038 E
U+10002𐀂240 144 128 130appendLINEAR B SYLLABLE B028 I
U+10003𐀃240 144 128 131appendLINEAR B SYLLABLE B061 O
U+10004𐀄240 144 128 132appendLINEAR B SYLLABLE B010 U
U+10005𐀅240 144 128 133appendLINEAR B SYLLABLE B001 DA
U+10006𐀆240 144 128 134appendLINEAR B SYLLABLE B045 DE
U+10007𐀇240 144 128 135appendLINEAR B SYLLABLE B007 DI
U+10008𐀈240 144 128 136appendLINEAR B SYLLABLE B014 DO
U+10009𐀉240 144 128 137appendLINEAR B SYLLABLE B051 DU
U+1000A𐀊240 144 128 138appendLINEAR B SYLLABLE B057 JA
U+1000B𐀋240 144 128 139appendLINEAR B SYLLABLE B046 JE
U+1000C𐀌240 144 128 140append
U+1000D𐀍240 144 128 141appendLINEAR B SYLLABLE B036 JO
U+1000E𐀎240 144 128 142appendLINEAR B SYLLABLE B065 JU
U+1000F𐀏240 144 128 143appendLINEAR B SYLLABLE B077 KA
U+10010𐀐240 144 128 144appendLINEAR B SYLLABLE B044 KE
U+10011𐀑240 144 128 145appendLINEAR B SYLLABLE B067 KI
U+10012𐀒240 144 128 146appendLINEAR B SYLLABLE B070 KO
U+10013𐀓240 144 128 147appendLINEAR B SYLLABLE B081 KU
U+10014𐀔240 144 128 148appendLINEAR B SYLLABLE B080 MA
U+10015𐀕240 144 128 149appendLINEAR B SYLLABLE B013 ME
U+10016𐀖240 144 128 150appendLINEAR B SYLLABLE B073 MI
U+10017𐀗240 144 128 151appendLINEAR B SYLLABLE B015 MO
U+10018𐀘240 144 128 152appendLINEAR B SYLLABLE B023 MU
U+10019𐀙240 144 128 153appendLINEAR B SYLLABLE B006 NA
U+1001A𐀚240 144 128 154appendLINEAR B SYLLABLE B024 NE
U+1001B𐀛240 144 128 155appendLINEAR B SYLLABLE B030 NI
U+1001C𐀜240 144 128 156appendLINEAR B SYLLABLE B052 NO
U+1001D𐀝240 144 128 157appendLINEAR B SYLLABLE B055 NU
U+1001E𐀞240 144 128 158appendLINEAR B SYLLABLE B003 PA
U+1001F𐀟240 144 128 159appendLINEAR B SYLLABLE B072 PE
U+10020𐀠240 144 128 160appendLINEAR B SYLLABLE B039 PI
U+10021𐀡240 144 128 161appendLINEAR B SYLLABLE B011 PO
U+10022𐀢240 144 128 162appendLINEAR B SYLLABLE B050 PU
U+10023𐀣240 144 128 163appendLINEAR B SYLLABLE B016 QA
U+10024𐀤240 144 128 164appendLINEAR B SYLLABLE B078 QE
U+10025𐀥240 144 128 165appendLINEAR B SYLLABLE B021 QI
U+10026𐀦240 144 128 166appendLINEAR B SYLLABLE B032 QO
U+10027𐀧240 144 128 167append
U+10028𐀨240 144 128 168appendLINEAR B SYLLABLE B060 RA
U+10029𐀩240 144 128 169appendLINEAR B SYLLABLE B027 RE
U+1002A𐀪240 144 128 170appendLINEAR B SYLLABLE B053 RI
U+1002B𐀫240 144 128 171appendLINEAR B SYLLABLE B002 RO
U+1002C𐀬240 144 128 172appendLINEAR B SYLLABLE B026 RU
U+1002D𐀭240 144 128 173appendLINEAR B SYLLABLE B031 SA
U+1002E𐀮240 144 128 174appendLINEAR B SYLLABLE B009 SE
U+1002F𐀯240 144 128 175appendLINEAR B SYLLABLE B041 SI
U+10030𐀰240 144 128 176appendLINEAR B SYLLABLE B012 SO
U+10031𐀱240 144 128 177appendLINEAR B SYLLABLE B058 SU
U+10032𐀲240 144 128 178appendLINEAR B SYLLABLE B059 TA
U+10033𐀳240 144 128 179appendLINEAR B SYLLABLE B004 TE
U+10034𐀴240 144 128 180appendLINEAR B SYLLABLE B037 TI
U+10035𐀵240 144 128 181appendLINEAR B SYLLABLE B005 TO
U+10036𐀶240 144 128 182appendLINEAR B SYLLABLE B069 TU
U+10037𐀷240 144 128 183appendLINEAR B SYLLABLE B054 WA
U+10038𐀸240 144 128 184appendLINEAR B SYLLABLE B075 WE
U+10039𐀹240 144 128 185appendLINEAR B SYLLABLE B040 WI
U+1003A𐀺240 144 128 186appendLINEAR B SYLLABLE B042 WO
U+1003B𐀻240 144 128 187append
U+1003C𐀼240 144 128 188appendLINEAR B SYLLABLE B017 ZA
U+1003D𐀽240 144 128 189appendLINEAR B SYLLABLE B074 ZE
U+1003E𐀾240 144 128 190append
U+1003F𐀿240 144 128 191appendLINEAR B SYLLABLE B020 ZO
U+10040𐁀240 144 129 128appendLINEAR B SYLLABLE B025 A2
U+10041𐁁240 144 129 129appendLINEAR B SYLLABLE B043 A3
U+10042𐁂240 144 129 130appendLINEAR B SYLLABLE B085 AU
U+10043𐁃240 144 129 131appendLINEAR B SYLLABLE B071 DWE
U+10044𐁄240 144 129 132appendLINEAR B SYLLABLE B090 DWO
U+10045𐁅240 144 129 133appendLINEAR B SYLLABLE B048 NWA
U+10046𐁆240 144 129 134appendLINEAR B SYLLABLE B029 PU2
U+10047𐁇240 144 129 135appendLINEAR B SYLLABLE B062 PTE
U+10048𐁈240 144 129 136appendLINEAR B SYLLABLE B076 RA2
U+10049𐁉240 144 129 137appendLINEAR B SYLLABLE B033 RA3
U+1004A𐁊240 144 129 138appendLINEAR B SYLLABLE B068 RO2
U+1004B𐁋240 144 129 139appendLINEAR B SYLLABLE B066 TA2
U+1004C𐁌240 144 129 140appendLINEAR B SYLLABLE B087 TWE
U+1004D𐁍240 144 129 141appendLINEAR B SYLLABLE B091 TWO
U+1004E𐁎240 144 129 142append
U+1004F𐁏240 144 129 143append
U+10050𐁐240 144 129 144appendLINEAR B SYMBOL B018
U+10051𐁑240 144 129 145appendLINEAR B SYMBOL B019
U+10052𐁒240 144 129 146appendLINEAR B SYMBOL B022
U+10053𐁓240 144 129 147appendLINEAR B SYMBOL B034
U+10054𐁔240 144 129 148appendLINEAR B SYMBOL B047
U+10055𐁕240 144 129 149appendLINEAR B SYMBOL B049
U+10056𐁖240 144 129 150appendLINEAR B SYMBOL B056
U+10057𐁗240 144 129 151appendLINEAR B SYMBOL B063
U+10058𐁘240 144 129 152appendLINEAR B SYMBOL B064
U+10059𐁙240 144 129 153appendLINEAR B SYMBOL B079
U+1005A𐁚240 144 129 154appendLINEAR B SYMBOL B082
U+1005B𐁛240 144 129 155appendLINEAR B SYMBOL B083
U+1005C𐁜240 144 129 156appendLINEAR B SYMBOL B086
U+1005D𐁝240 144 129 157appendLINEAR B SYMBOL B089
U+1005E𐁞240 144 129 158append
U+1005F𐁟240 144 129 159append
U+10060𐁠240 144 129 160append
U+10061𐁡240 144 129 161append
U+10062𐁢240 144 129 162append
U+10063𐁣240 144 129 163append
U+10064𐁤240 144 129 164append
U+10065𐁥240 144 129 165append
U+10066𐁦240 144 129 166append
U+10067𐁧240 144 129 167append
U+10068𐁨240 144 129 168append
U+10069𐁩240 144 129 169append
U+1006A𐁪240 144 129 170append
U+1006B𐁫240 144 129 171append
U+1006C𐁬240 144 129 172append
U+1006D𐁭240 144 129 173append
U+1006E𐁮240 144 129 174append
U+1006F𐁯240 144 129 175append
U+10070𐁰240 144 129 176append
U+10071𐁱240 144 129 177append
U+10072𐁲240 144 129 178append
U+10073𐁳240 144 129 179append
U+10074𐁴240 144 129 180append
U+10075𐁵240 144 129 181append
U+10076𐁶240 144 129 182append
U+10077𐁷240 144 129 183append
U+10078𐁸240 144 129 184append
U+10079𐁹240 144 129 185append
U+1007A𐁺240 144 129 186append
U+1007B𐁻240 144 129 187append
U+1007C𐁼240 144 129 188append
U+1007D𐁽240 144 129 189append
U+1007E𐁾240 144 129 190append
U+1007F𐁿240 144 129 191append
U+10080𐂀240 144 130 128appendLINEAR B IDEOGRAM B100 MAN
U+10081𐂁240 144 130 129appendLINEAR B IDEOGRAM B102 WOMAN
U+10082𐂂240 144 130 130appendLINEAR B IDEOGRAM B104 DEER
U+10083𐂃240 144 130 131appendLINEAR B IDEOGRAM B105 EQUID
U+10084𐂄240 144 130 132appendLINEAR B IDEOGRAM B105F MARE
U+10085𐂅240 144 130 133appendLINEAR B IDEOGRAM B105M STALLION
U+10086𐂆240 144 130 134appendLINEAR B IDEOGRAM B106F EWE
U+10087𐂇240 144 130 135appendLINEAR B IDEOGRAM B106M RAM
U+10088𐂈240 144 130 136appendLINEAR B IDEOGRAM B107F SHE-GOAT
U+10089𐂉240 144 130 137appendLINEAR B IDEOGRAM B107M HE-GOAT
U+1008A𐂊240 144 130 138appendLINEAR B IDEOGRAM B108F SOW
U+1008B𐂋240 144 130 139appendLINEAR B IDEOGRAM B108M BOAR
U+1008C𐂌240 144 130 140appendLINEAR B IDEOGRAM B109F COW
U+1008D𐂍240 144 130 141appendLINEAR B IDEOGRAM B109M BULL
U+1008E𐂎240 144 130 142appendLINEAR B IDEOGRAM B120 WHEAT
U+1008F𐂏240 144 130 143appendLINEAR B IDEOGRAM B121 BARLEY
U+10090𐂐240 144 130 144appendLINEAR B IDEOGRAM B122 OLIVE
U+10091𐂑240 144 130 145appendLINEAR B IDEOGRAM B123 SPICE
U+10092𐂒240 144 130 146appendLINEAR B IDEOGRAM B125 CYPERUS
U+10093𐂓240 144 130 147appendLINEAR B MONOGRAM B127 KAPO
U+10094𐂔240 144 130 148appendLINEAR B MONOGRAM B128 KANAKO
U+10095𐂕240 144 130 149appendLINEAR B IDEOGRAM B130 OIL
U+10096𐂖240 144 130 150appendLINEAR B IDEOGRAM B131 WINE
U+10097𐂗240 144 130 151appendLINEAR B IDEOGRAM B132
U+10098𐂘240 144 130 152appendLINEAR B MONOGRAM B133 AREPA
U+10099𐂙240 144 130 153appendLINEAR B MONOGRAM B135 MERI
U+1009A𐂚240 144 130 154appendLINEAR B IDEOGRAM B140 BRONZE
U+1009B𐂛240 144 130 155appendLINEAR B IDEOGRAM B141 GOLD
U+1009C𐂜240 144 130 156appendLINEAR B IDEOGRAM B142
U+1009D𐂝240 144 130 157appendLINEAR B IDEOGRAM B145 WOOL
U+1009E𐂞240 144 130 158appendLINEAR B IDEOGRAM B146
U+1009F𐂟240 144 130 159appendLINEAR B IDEOGRAM B150
U+100A0𐂠240 144 130 160appendLINEAR B IDEOGRAM B151 HORN
U+100A1𐂡240 144 130 161appendLINEAR B IDEOGRAM B152
U+100A2𐂢240 144 130 162appendLINEAR B IDEOGRAM B153
U+100A3𐂣240 144 130 163appendLINEAR B IDEOGRAM B154
U+100A4𐂤240 144 130 164appendLINEAR B MONOGRAM B156 TURO2
U+100A5𐂥240 144 130 165appendLINEAR B IDEOGRAM B157
U+100A6𐂦240 144 130 166appendLINEAR B IDEOGRAM B158
U+100A7𐂧240 144 130 167appendLINEAR B IDEOGRAM B159 CLOTH
U+100A8𐂨240 144 130 168appendLINEAR B IDEOGRAM B160
U+100A9𐂩240 144 130 169appendLINEAR B IDEOGRAM B161
U+100AA𐂪240 144 130 170appendLINEAR B IDEOGRAM B162 GARMENT
U+100AB𐂫240 144 130 171appendLINEAR B IDEOGRAM B163 ARMOUR
U+100AC𐂬240 144 130 172appendLINEAR B IDEOGRAM B164
U+100AD𐂭240 144 130 173appendLINEAR B IDEOGRAM B165
U+100AE𐂮240 144 130 174appendLINEAR B IDEOGRAM B166
U+100AF𐂯240 144 130 175appendLINEAR B IDEOGRAM B167
U+100B0𐂰240 144 130 176appendLINEAR B IDEOGRAM B168
U+100B1𐂱240 144 130 177appendLINEAR B IDEOGRAM B169
U+100B2𐂲240 144 130 178appendLINEAR B IDEOGRAM B170
U+100B3𐂳240 144 130 179appendLINEAR B IDEOGRAM B171
U+100B4𐂴240 144 130 180appendLINEAR B IDEOGRAM B172
U+100B5𐂵240 144 130 181appendLINEAR B IDEOGRAM B173 MONTH
U+100B6𐂶240 144 130 182appendLINEAR B IDEOGRAM B174
U+100B7𐂷240 144 130 183appendLINEAR B IDEOGRAM B176 TREE
U+100B8𐂸240 144 130 184appendLINEAR B IDEOGRAM B177
U+100B9𐂹240 144 130 185appendLINEAR B IDEOGRAM B178
U+100BA𐂺240 144 130 186appendLINEAR B IDEOGRAM B179
U+100BB𐂻240 144 130 187appendLINEAR B IDEOGRAM B180
U+100BC𐂼240 144 130 188appendLINEAR B IDEOGRAM B181
U+100BD𐂽240 144 130 189appendLINEAR B IDEOGRAM B182
U+100BE𐂾240 144 130 190appendLINEAR B IDEOGRAM B183
U+100BF𐂿240 144 130 191appendLINEAR B IDEOGRAM B184
U+100C0𐃀240 144 131 128appendLINEAR B IDEOGRAM B185
U+100C1𐃁240 144 131 129appendLINEAR B IDEOGRAM B189
U+100C2𐃂240 144 131 130appendLINEAR B IDEOGRAM B190
U+100C3𐃃240 144 131 131appendLINEAR B IDEOGRAM B191 HELMET
U+100C4𐃄240 144 131 132appendLINEAR B IDEOGRAM B220 FOOTSTOOL
U+100C5𐃅240 144 131 133appendLINEAR B IDEOGRAM B225 BATHTUB
U+100C6𐃆240 144 131 134appendLINEAR B IDEOGRAM B230 SPEAR
U+100C7𐃇240 144 131 135appendLINEAR B IDEOGRAM B231 ARROW
U+100C8𐃈240 144 131 136appendLINEAR B IDEOGRAM B232
U+100C9𐃉240 144 131 137appendLINEAR B IDEOGRAM B233 SWORD
U+100CA𐃊240 144 131 138appendLINEAR B IDEOGRAM B234
U+100CB𐃋240 144 131 139appendLINEAR B IDEOGRAM B236
U+100CC𐃌240 144 131 140appendLINEAR B IDEOGRAM B240 WHEELED CHARIOT
U+100CD𐃍240 144 131 141appendLINEAR B IDEOGRAM B241 CHARIOT
U+100CE𐃎240 144 131 142appendLINEAR B IDEOGRAM B242 CHARIOT FRAME
U+100CF𐃏240 144 131 143appendLINEAR B IDEOGRAM B243 WHEEL
U+100D0𐃐240 144 131 144appendLINEAR B IDEOGRAM B245
U+100D1𐃑240 144 131 145appendLINEAR B IDEOGRAM B246
U+100D2𐃒240 144 131 146appendLINEAR B MONOGRAM B247 DIPTE
U+100D3𐃓240 144 131 147appendLINEAR B IDEOGRAM B248
U+100D4𐃔240 144 131 148appendLINEAR B IDEOGRAM B249
U+100D5𐃕240 144 131 149appendLINEAR B IDEOGRAM B251
U+100D6𐃖240 144 131 150appendLINEAR B IDEOGRAM B252
U+100D7𐃗240 144 131 151appendLINEAR B IDEOGRAM B253
U+100D8𐃘240 144 131 152appendLINEAR B IDEOGRAM B254 DART
U+100D9𐃙240 144 131 153appendLINEAR B IDEOGRAM B255
U+100DA𐃚240 144 131 154appendLINEAR B IDEOGRAM B256
U+100DB𐃛240 144 131 155appendLINEAR B IDEOGRAM B257
U+100DC𐃜240 144 131 156appendLINEAR B IDEOGRAM B258
U+100DD𐃝240 144 131 157appendLINEAR B IDEOGRAM B259
U+100DE𐃞240 144 131 158appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B155
U+100DF𐃟240 144 131 159appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B200
U+100E0𐃠240 144 131 160appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B201
U+100E1𐃡240 144 131 161appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B202
U+100E2𐃢240 144 131 162appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B203
U+100E3𐃣240 144 131 163appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B204
U+100E4𐃤240 144 131 164appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B205
U+100E5𐃥240 144 131 165appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B206
U+100E6𐃦240 144 131 166appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B207
U+100E7𐃧240 144 131 167appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B208
U+100E8𐃨240 144 131 168appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B209
U+100E9𐃩240 144 131 169appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B210
U+100EA𐃪240 144 131 170appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B211
U+100EB𐃫240 144 131 171appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B212
U+100EC𐃬240 144 131 172appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B213
U+100ED𐃭240 144 131 173appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B214
U+100EE𐃮240 144 131 174appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B215
U+100EF𐃯240 144 131 175appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B216
U+100F0𐃰240 144 131 176appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B217
U+100F1𐃱240 144 131 177appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B218
U+100F2𐃲240 144 131 178appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B219
U+100F3𐃳240 144 131 179appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B221
U+100F4𐃴240 144 131 180appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B222
U+100F5𐃵240 144 131 181appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B226
U+100F6𐃶240 144 131 182appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B227
U+100F7𐃷240 144 131 183appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B228
U+100F8𐃸240 144 131 184appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B229
U+100F9𐃹240 144 131 185appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B250
U+100FA𐃺240 144 131 186appendLINEAR B IDEOGRAM VESSEL B305
U+100FB𐃻240 144 131 187append
U+100FC𐃼240 144 131 188append
U+100FD𐃽240 144 131 189append
U+100FE𐃾240 144 131 190append
U+100FF𐃿240 144 131 191append